发布作者: 污染受害者法律帮助中心 发布时间:2006-5-11 浏览次数:1551次
属于环境质量标准和污染物排放标准,制定程序和技术内容完全符合有关法律规定及国家环保总局24号令《地方环境质量标准和污染物排放标准备案管理办法》的要求,予以备案,并公布备案登记信息。
序号 省份名称 标 准 名 称 标准编号 批准机关 标准实施时间
1 北京市 《北京市废气排放标准》 ―― 北京市政府 1986年7月1日
2 北京市 《汽油车双怠速污染物排放标准》 DB11/044-1999 国务院 1999年4月1日
3 北京市 《柴油车自由加速烟度排放标准》 DB11/045-2000 国务院 2000年7月15日
4 北京市 《汽车柴油机全负荷烟度排放标准》 DB11/046-1994 国务院 1994年7月1日
5 北京市 《农用运输车及运输用拖拉机自由加速烟度排放标准》 DB11/111-1999 国务院 1999年4月1日
6 北京市 《摩托车、轻便摩托车排气污染物排放标准》 DB11/120-2000 国务院 2001年1月1日
7 北京市 《柴油车加载减速烟度排放标准》 DB11/121-2003 国务院 2003年3月1日
8 北京市 《汽油车稳态加载污染物排放标准》 DB11/122-2003 国务院 2003年3月1日
9 北京市 《轻型汽油车简易瞬态工况污染物排放标准》 DB11/123-2000 国务院 2001年1月1日
10 上海市 《上海市液化石油气发动机助力车怠速污染物排放标准》 DB31/236-1990 上海市政府 2000年1月1日
11 山东省 《造纸工业水污染物排放标准》 DB37/336-2003 山东省政府 2003年5月1日
12 福建省 《闽江水污染物排放总量控制标准》 DB35/321-2001 福建省政府 2002年1月15日
13 福建省 《晋江、洛阳江流域水污染物排放总量控制标准》 DB35/529-2004 福建省政府 2004年5月10日
14 浙江省 《浙江省造纸工业(废纸类)水污染物排放标准》 DHJB1-2001 浙江省政府 2001年3月1日
15 广东省 《水污染物排放限值》 DB44/26-2001 广东省政府 2002年1月1日
16 广东省 《大气污染物排放限值》 DB44/27-2001 广东省政府 2002年1月1日